Medien, Online-Services
Für Medien bietet sich eine Zusammenarbeit mit der INNOFACT AG in zwei völlig unterschiedlichen Bereichen an: klassische Marktforschung für Ihr Produkt und Zusammenarbeit im Bereich der Contentlieferung.
Online-Aktivitäten
![]() | Welchen Einfluss, welche Effekte haben Onlineaktivitäten? |
![]() | Wie werden Website und sonstige Onlineangebote von der Zielgruppe wahrgenommen, genutzt und beurteilt? |
![]() | Welche Kannibalisierungs- bzw. Synergieeffekte bestehen zwischen den Lesern/Nutzern von Offline- und Online-Ausgaben? |
![]() | Unter welchen Voraussetzungen eignet sich das Internet als zusätzlicher Vertriebskanal? |
![]() | Wer sind die Hauptmitbewerber im Internet? |
Imageanalysen
![]() | Wie entwickelt sich das Image im Zeitablauf? |
![]() | Welchen Einfluss haben verschiedene Marketingaktivitäten auf das Image? |
![]() | Wie beeinflussen die tatsächlichen Imageausprägungen die Kaufbereitschaft/Nutzung? |
Zuschauer-, Hörer-, Leser- und Abonnentenanalysen, Copytests
![]() | Wer sind meine Zuschauer, wer sind meine Leser? |
![]() | Wie nutzen Leser/Hörer/Zuschauer bestimmte Medien? |
![]() | Wie beurteilen Leser die gesamte Zeitschrift oder einzelne Rubriken? |
![]() | Welche Bindung besteht zwischen Lesern und Zeitung/Zeitschrift? |
![]() | Wie zufrieden sind Sie mit meinen Inhalten, Angeboten, Leistungen, Services? |
![]() | Welche Inhalte, Angebote, Leistungen, Services sind für Sie besonders (un-)wichtig? |
![]() | Welche künftigen Inhalte, Angebote, Leistungen, Services sind für meine Hörer attraktiv? |
![]() | In welchem Ausmaß identifizieren Sie sich mit meinem Angebot? |
![]() | Wie hoch ist die Wiederkauf-/Kündigungswahrscheinlichkeit? |
Tests von einzelnen Formaten (Konzepte oder etablierte Formate)
![]() | Welche Leser/Hörer/Zuschauer werden mit einem neuen/etablierten Medienkonzept angesprochen? |
![]() | Wo sehen die bisherigen Leser die Optimierungspotenziale einer Fachzeitschrift? |
![]() | Unter welchen Umständen können neue Zielgruppen für ein Medium erschlossen werden? |
![]() | Welche Inhalte, Angebote, Leistungen, Services sind besonders (un-)wichtig? |
![]() | Welche künftigen Inhalte, Angebote, Leistungen, Services sind attraktiv? |
Exklusive Generierung/Lieferung von Content
In Zusammenarbeit mit der INNOFACT AG können exklusiv für Sie kontinuierlich attraktive Marktforschungsdaten generiert werden, die Sie z.B. in Ihrer Printausgabe und/oder in Ihrem Online-Angebot extrem zeitnah veröffentlichen können. Beispielfragen:
![]() | Finanzmagazin: Wie entwickelt sich die monatlich abgefragte Einstellung meiner Leser zum Thema "Geldanlage am Neuen Markt"? |
![]() | Lokal- bis Wochenzeitung: Wie beurteilt ein repräsentatives Verbraucherpanel regionale, bundes- oder weltweite politische Fragestellungen?" |
![]() | Fachzeitschrift Kommunikation: Welches von 5 Anzeigenmotiven wird parallel von 15 Kreativdirektoren und von 250 Verbrauchern zum "Motiv der Woche" gekürt? |
![]() | Fachzeitschrift Mobile: Welche Zukunfts- bzw. Entwicklungspotentiale gibt ein exklusiver Expertenkreis bestimmten UMTS-Anwendungen? |
| | Zurück | | Nach oben | Kontakt |


























