Online-Buchhandelsranking 2007
![]() | Wie bekannt sind die wichtigsten Internetbuchhändler? |
![]() | Wie werden die Internetbuchhändler von den Buchkäufern wahrgenommen und beurteilt? |
![]() | Welche Relationen bestehen im direkten Vergleich der Anbieter? |
![]() | Inwieweit stimmen dabei die Umsatzbedeutung und Größe der Anbieter mit ihrem Image und ihrer Positionierung überein? |
Image der 15, in die Studie miteinbezogenen, Online-Buchhändlern bei deutschen Verbrauchern:
![]() | Anbieter mit guter Website |
![]() | Anbieter mit attraktiven Sonderangeboten |
![]() | Anbieter mit umfassender Auswahl |
![]() | Anbieter mit umfassenden Produkt- und Zusatzinformationen |
![]() | Anbieter mit günstigen Preisen |
![]() | Anbieter mit schnellem Lieferservice Anbieter mit sicherem Abrechnungs-/Zahlungssystem |
![]() | Anbieter mit guter Werbung |
Der Gesamtbericht umfasst ca. 80 Seiten und kostet wie in den Vorjahren 199 € (zzgl. MwSt). Er ist ausschließlich als gedruckte Ausgabe erhältlich und beinhaltet zahlreiche Grafiken und Tabellen. Besonders die zusätzlich eingearbeiteten Vorjahresvergleiche sind bestens dazu geeignet, die Entwicklungen der Online-Buchhandlungen nachzuvollziehen.
Bestellung:
Das Online-Buchhandelsranking 2007 kann zum Preis von 199,- € bei INNOFACT (Bestellfax) bezogen werden.
Ihr Ansprechpartner:
Detlef Wolters
+49 211 86 20 29 225
| | Zurück | | Nach oben | Kontakt |



innofact.com
